SAKOI
* Veličina se određuje prema dimenzijama odjevnog predmeta.
- SAKO SLIM
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
približno u (cm) | ||||||||
OPSEG PRSA | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
DUŽINA | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79,5 |
DUŽINA RUKAVA | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
- SAKO SLIM PRODUŽENI
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
približno u (cm) | ||||||||
DUŽINA | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81,5 |
DUŽINA RUKAVA | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
- SAKO CLASSIC
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
približno u (cm) | |||||||||
OPSEG PRSA | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
DUŽINA | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 |
DUŽINA RUKAVA | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 73 |