ODIJELA
* Odijela se prodaju kao komplet sako i hlača unutar određenog kroja, nije moguće kombinirati komplet unutar dva različita kroja.
* Veličina se određuje prema dimenzijama odjevnog predmeta.
- ODIJELO SLIM
SAKO
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
približno u (cm) | ||||||||
OPSEG PRSA | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
DUŽINA | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79,5 |
DUŽINA RUKAVA | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
HLAČE
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 98-100 | 101-103 | 105-107 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 119-121 | 123-125 | 127-130 | 130-132 | |
DUŽINA HLAČA | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 120 |
- ODIJELO SUPER SLIM
SAKO
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
približno u (cm) | ||||||||
OPSEG PRSA | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | - |
DUŽINA | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | - |
DUŽINA RUKAVA | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
HLAČE
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 98-100 | 101-103 | 105-107 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 119-121 | 123-125 | 127-130 | 130-132 | |
DUŽINA HLAČA | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 120 |
- ODIJELO SLIM PRODUŽENI
SAKO
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
približno u (cm) | ||||||||
OPSEG PRSA | ||||||||
DUŽINA | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81,5 |
DUŽINA RUKAVA | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
HLAČE
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 98-100 | 101-103 | 105-107 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 119-121 | 123-125 | 127-130 | 130-132 | |
DUŽINA HLAČA | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 120 |
- ODIJELO CLASSIC
SAKO
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
približno u (cm) | ||||||||||
OPSEG PRSA | - | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
DUŽINA | - | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
DUŽINA RUKAVA | - | 65,5 | 66,2 | 67 | 67,7 | 68,5 | 69,2 | 69,5 | 69,8 | 71,3 |
HLAČE
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | - | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-1130 | 132-134 | 136-138 | |
DUŽINA HLAČA | - | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 119 |
- ODIJELO CLASSIC SKRAĆENI
SAKO
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
približno u (cm) | ||||||||||
OPSEG PRSA | - | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | - |
DUŽINA | - | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | - |
DUŽINA RUKAVA | - | 63,5 | 64,2 | 65 | 65,7 | 66,5 | 67,2 | 67,5 | 67,8 | - |
HLAČE
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | - | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-1130 | 132-134 | - | |
DUŽINA HLAČA | - | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | - |