KRAVATA SA UZORKOM
STIL | |
BOJA | SIVA |
SASTAV | 100% poliestersko vlakno |
![]() |
* Veličina se određuje prema dimenzijama odjevnog predmeta.
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
OPSEG PRSA | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | ||
OPSEG VRATA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
DUŽINA | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | ||
DUŽINA RUKAVA | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
DUŽINA | - | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||
DUŽINA RUKAVA | - | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
OPSEG PRSA | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | - | ||
OPSEG VRATA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | - | ||
DUŽINA | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | - | ||
DUŽINA RUKAVA | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | - |
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
DUŽINA | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | - | ||
DUŽINA RUKAVA | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | - |
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
OPSEG PRSA | - | 119 | 129 | 141 | 153 | 165 | 177 | |
OPSEG VRATA | - | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
DUŽINA | - | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | |
DUŽINA RUKAVA | - | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
* Veličina se određuje prema dimenzijama odjevnog predmeta.
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
OPSEG PRSA | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 132 | ||
DUŽINA | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
OPSEG PRSA | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | ||
DUŽINA | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
OPSEG PRSA | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 118-120 | 120-126 | ||
DUŽINA | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 |
* Veličina se određuje prema dimenzijama odjevnog predmeta.
približno u (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
OPSEG PRSA | - | 104-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | - | |
* Veličina se određuje prema dimenzijama odjevnog predmeta.
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 98-100 | 101-103 | 105-107 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 119-121 | 123-125 | 127-130 | 130-132 | |
DUŽINA HLAČA | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 120 |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 101-103 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 | 136-138 | |
DUŽINA HLAČA | 107 | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 119 |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 101-103 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 | 132-134 | 136-138 | |
DUŽINA HLAČA | 107 | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 119 |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
OPSEG BOKOVA | 101 | 103 | 106 | 108 | 110 | 113 | 117 | 122 | - | - |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
OPSEG BOKOVA | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 111 | 116 | 120 | - | - |
* Veličina se određuje prema dimenzijama odjevnog predmeta.
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
približno u (cm) | ||||||||
OPSEG PRSA | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
DUŽINA | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79,5 |
DUŽINA RUKAVA | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
približno u (cm) | ||||||||
DUŽINA | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81,5 |
DUŽINA RUKAVA | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | |
približno u (cm) | |||||||||
OPSEG PRSA | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
DUŽINA | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 |
DUŽINA RUKAVA | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 73 |
* Odijela se prodaju kao komplet sako i hlača unutar određenog kroja, nije moguće kombinirati komplet unutar dva različita kroja.
* Veličina se određuje prema dimenzijama odjevnog predmeta.
SAKO
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
približno u (cm) | ||||||||
OPSEG PRSA | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
DUŽINA | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79,5 |
DUŽINA RUKAVA | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
HLAČE
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 98-100 | 101-103 | 105-107 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 119-121 | 123-125 | 127-130 | 130-132 | |
DUŽINA HLAČA | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 120 |
SAKO
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
približno u (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | - |
DUŽINA | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-130 | - |
DUŽINA RUKAVA | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | - |
HLAČE
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 98-100 | 101-103 | 105-107 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 119-121 | 123-125 | 127-130 | 130-132 | |
DUŽINA HLAČA | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 120 |
SAKO
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
približno u (cm) | ||||||||
DUŽINA | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81,5 |
DUŽINA RUKAVA | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
HLAČE
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 98-100 | 101-103 | 105-107 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 119-121 | 123-125 | 127-130 | 130-132 | |
DUŽINA HLAČA | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | 120 |
SAKO
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | |
približno u (cm) | |||||||||
OPSEG PRSA | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
DUŽINA | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 |
DUŽINA RUKAVA | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
HLAČE
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 101-103 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-1130 | 132-134 | 136-138 | |
DUŽINA HLAČA | 107 | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 119 |
SAKO
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | |
približno u (cm) | |||||||||
OPSEG PRSA | - | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
DUŽINA | - | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
DUŽINA RUKAVA | - | 63,5 | 64,2 | 65 | 65,7 | 66,5 | 67,2 | 67,4 | 67,8 |
HLAČE
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
približno u (cm) | |||||||||||
OPSEG BOKOVA | 101-103 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-1130 | 132-134 | 136-138 | |
DUŽINA HLAČA | 107 | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 | 116 | 118 | 119 | 119 |
* Veličina se određuje prema dimenzijama odjevnog predmeta.
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
približno u (cm) | |||||||||
OPSEG PRSA | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-138 | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
LEŽERNA CIPELA | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 32 |
POSLOVNA CIPELA | 29 | 30 | 31 | 32 | 32,5 | 33,5 |
približno u (cm) |
Ako nakon mjerenja i provjere u tablici uvidite da je vaša veličina između dvije navedene, sami morate donijeti odluku koja bi vam više odgovarala - manja ili veća.
1.OVRATNIK
Obujmite s metrom (mjernom trakom) vrat, malo je spuštajući sprijeda.
2.PRSA
Izmjerite prsa s metrom (mjernom trakom) na način da prolazi ispod pazuha i preko najšireg predjela prsa.
3.STRUK
Najlakše je izmjeriti pomoću remena. Ako već imate remen, izmjerite od sredine kopče do treće rupice. Npr. ako remen ima 95cm, vaša veličina je 95cm.
4.BOKOVI
Spojite stopala i obujmite s metrom (mjernom trakom) bokove prelazeći preko najisturenijeg dijela stražnjice.
5.RUKE
Ruke mjerite preko najšireg dijela vaše šake u visini zglobova, bez palca.
6.STOPALA
Stopalo mjerite od jedne krajnje toče (peta) do druge krajnje točke (najduži prst). Nakon mjerenja stopala i provjere u tablici ustanovite da ste između dvije veličine, savjetujemo da odaberete veću.
Classic fit skraćeno odijelo ima ravne linije, ali sa skraćenim nogavicama i rukavima te skraćeni sako. Idealan odabir za one koji vole osjećaj komocije.
Slim fit odijelo strukirano i slijedi liniju tijela. Nogavice na hlačama nešto su uže osobito u donjem dijelu.
Slim fit produženo odijelo strukirano s produženim rukavima i produženom dužinom sakoa.
Classic fit odijelo ima ravne linije, ali je vrlo elegantno. Ovakvo odijelo idealan je odabir za one koji vole ležernije krojeve.
Super slim fit odijelo je izrazito strukirano te naglašava figuru. Ovaj stil ima najuže hlače koje se nose skraćeno, do gornjeg dijela cipela. Finoća i preciznost izrade garantiraju udobnost iako se radi o najužem modelu odijela.
Classic fit košulja je ležernog kroja, komotnija u predjelu prsa i trbuha. Ovakav model namjenjen je kurpulentnijoj građi tijela.
Slim fit košulja prati siluetu tijela. Ovakav model košulje namijenjen je za muškarce vitke građe.
Slim fit košulja produženog rukava prati siluetu tijela, s time da je duljina rukava i duljina trupa duža za 2˝(4,8 cm). Ovakav model košulje namijenjen je za visoke muškarce ili muškarce sa nešto dužim rukama i trupom od uobičajenog.
Regular fit košulja je krojem između klasičnog i slim fit kroja. Za muškarce srednje građe.
Polo majica regular fit je ležernog kroja, lagano prati tijelo. Za muškarce srednje građe.
Polo majica slim fit prati siluetu tijela u potpunosti. Za muškarce vitke građe.
T-shirt majica je ležernog kroja koja pristaje svakoj građi tijela.
Slim fit hlače slijede liniju tijela, nogavice su nešto uže osobito u donjem dijelu.
Regular fit hlače ravnijeg kroja, idealan odabir za one koji vole ležernije krojeve.
Classic fit hlače šireg kroja za one kojima je udobnost najvažnija.
Jeans regular fit ravnijeg kroja, idealan odabir za one koji vole ležernije krojeve.
Jeans slim fit slijede liniju tijela, nogavice su nešto uže osobito u donjem dijelu.
Slim fit sako je strukirani model koji slijedi liniju tijela.
Slim fit produženi je strukirani s produženim rukavima i produženom dužinom.
Classic fit ima ravnu, elegantnu liniju, idealan odabir za one koji vole ležernije krojeve.
OSTVARI 10% POPUSTA NA KUPOVINU PREKO WEB SHOPA
Pravna osnova
Osnova je regulirana Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, dalje u tekstu: ZEK). Gdje su defnirana pravila vezana uz korištenje kolačića, kao i tehnologije pristupa i pohranjivanja informacija, na računalima, te mobilnoj periferiji.
Što su kolačići?
Kolačići (HTTP cookie) su jednostavne tekstualne datoteke, odgovorne za pravilno funkcioniranje internet stranice, a služe za poboljšanje iskustva korisnika.
Kolačići uobičajeno sadrže preferirani jezik ili adrese, koje se pohranjuju u vašem pregledniku, svaki puta kada posjetite određenu internet stranicu. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici, što omogućuje prikazivanje informacija prilagođenih Vašim potrebama.
Pored funkcije poboljšavanja korisničkog iskustva, namjena kolačića može biti različita. Mogu se upotrebljavati za analizu ponašanja ali i za prepoznavanje korisnika.
Vrste kolačića, koje koristimo na ovoj web stranici
1. Nužno potrebni kolačići
Takvi kolačići omogućuju korištenje bitnih komponenti, potrebnih za pravilno funkcioniranje internet stranice. Bez tih kolačića većina usluga koje koristite na web stranici, ne bi radila ispravno, kao što su: prijava, kupovina...
2. Iskustveni kolačići
Takvi kolačići prikupljaju podatke o ponašanju korisnika na internet stranici, kako bi se poboljšale komponentne iste (npr. koji se dijelovi stranice najčešće posjećuju). Ovi kolačići ne prikupljaju podatke, putem kojih se može identificirati korisnik.
3. Funkcionalni kolačići
Takvi kolačići omogućuju internet stranici pohranjivanje postavaka na vaš preglednik, kao što su jezik, regija, ime... koji pružaju napredne peronalizirane značajke. Ovi kolačići omogućuju internet stranici praćenje vaših akcija.
4. Oglasni ili ciljani kolačići
Takve kolačiće načešće koriste marketinške i socijalne mreže (treće strane), kako bi vam prikazale više ciljanih oglasa, ograničavaju ponavljanje oglasa ili mjere učinkovitost kampanje. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.
Kontrola kolačića
Korištenje kolačića isključivo ovisi o vama, a uvijek ih možete ukloniti iz povijesti preglednika. Isto tako, na većini preglednika, možete isključiti opciju spremanja kolačića kroz postavke.
Upravitelj kolačića
Monile d.o.o.